Levels passing statistics (#27/26531, ny.en.cx)  "Покажи свое авто, и я скажу, кто ты"
Формат голосования: Sitting of the Court
 
Teams:
Tasks:
Танки грязи не боятся “А что у нас в багажнике?” Она такая одна... Драйв Dust-Art ТюнENнг Итоговый балл:
1 - ¤ eBASH ¤ - 9.7 [3/3]8.53 [3/3]8.7 [3/3]9 [3/3]9 [3/3]9.3 [3/3] 9.04
2 Бaбмобиль 9.4 [3/3]8.4 [3/3]9.87 [3/3]8.13 [3/3]8.8 [3/3]8.83 [3/3] 8.91
3 "ЦСКА" 8.57 [3/3]8.77 [3/3]8.27 [3/3]7.67 [3/3]8 [3/3]8.57 [3/3] 8.31
4 Std Corp. 8.37 [3/3]8.27 [3/3]8.17 [3/3]7.5 [3/3]7.73 [3/3]9.67 [3/3] 8.28
5 The МорАсь™ 6.13 [3/3]8.57 [3/3]8.6 [3/3]7.9 [3/3]8.93 [3/3]8.8 [3/3] 8.16
6 severomorsk.en.cx 8.5 [3/3]9.07 [3/3]7.33 [3/3]8.23 [3/3]8.27 [3/3]7.13 [3/3] 8.09
7 *** 6 Звёзд *** 9.13 [3/3]0 [3/3]9.6 [3/3]8.93 [3/3]9.5 [3/3]8.8 [3/3] 7.66
8 Ава На Хэлп 6.33 [3/3]8.13 [3/3]7.9 [3/3]8 [3/3]7.93 [3/3]7.33 [3/3] 7.61
9 Мамин Универсал 7.4 [3/3]7.77 [3/3]8 [3/3]6.37 [3/3]7.7 [3/3]7.63 [3/3] 7.48
10 aPRIORi ------ -
11 DеRZкие ------ -
12 Futurama SPb Team ------ -
13 iфоня ------ -
14 NOBblE ------ -
15 Дисквалифицировать всех ------ -
16 ЕСО ------ -
17 КирпиЧ ------ -
18 Любители Грибов ------ -
19 Сойка пересмешница ------ -